Legenda

- Veículo Adaptado
- Mais informações (passe o mouse em cima do ícone, para ver a informação)

Saída de Parque Burnier

Dias Úteis

 
05:30 - 11:40 - 18:00
06:00 - 12:00 18:20 -
06:15 12:20 - 18:40
06:30 - 12:40 19:00 -
06:45 13:00 - 19:20
07:00 - 13:20 19:40 -
07:20 13:40 - 20:00
07:40 - 14:00 20:20 -
08:00 14:20 - 20:40
08:20 - 14:40 21:00 -
08:40 15:00 - 21:20
09:00 - 15:20 21:40 -
09:20 15:40 - 22:00
09:40 - 16:00 22:20 -
10:00 16:20 - 22:40
10:20 - 16:40 23:00 -
10:40 17:00 - 23:20
11:00 - 17:20 23:40 -
11:20 17:40 -

Sábados

 
05:30 - 11:00 - 16:40
06:00 - 11:20 17:00 -
06:15 11:40 - 17:26
06:30 - 12:00 17:40 -
06:45 12:20 - 18:06
07:00 - 12:40 18:20 -
07:20 13:00 - 19:00 -
07:40 - 13:20 19:40 -
08:00 13:40 - 20:18 -
08:20 - 14:00 20:53 -
08:40 14:20 - 21:28 -
09:00 - 14:40 22:03 -
09:20 15:00 - 22:38 -
09:40 - 15:20 23:13 -
10:00 15:40 - 23:45 -
10:20 - 16:00
10:40 16:20 -

Domingos e Feriados

 
06:00 - 12:40 - 18:40 -
06:40 - 13:20 - 19:20 -
07:20 - 14:00 - 20:00 -
08:00 - 14:40 - 20:40 -
08:40 - 15:20 - 21:20 -
09:20 - 16:00 - 22:00 -
10:00 - 16:40 - 22:40 -
10:40 - 17:20 - 23:20 -
11:20 - 18:00 -
12:00 -

Saída de Centro

Dias Úteis

 
05:45 - 11:58 - 18:18
06:15 - 12:18 18:38 -
06:30 12:38 - 18:58
06:45 - 12:58 19:18 -
07:00 13:18 - 19:38
07:15 - 13:38 19:58 -
07:38 13:58 - 20:18
07:58 - 14:18 20:38 -
08:18 14:38 - 20:58
08:38 - 14:58 21:18 -
08:58 15:18 - 21:38
09:18 - 15:38 21:58 -
09:38 15:58 - 22:18
09:58 - 16:18 22:38 -
10:18 16:38 - 22:58
10:38 - 16:58 23:18 -
10:58 17:18 - 23:58 -
11:18 - 17:38
11:38 17:58 -

Sábados

 
05:45 - 11:18 - 16:38 -
06:15 - 11:38 16:58
06:30 11:58 - 17:18 -
06:45 - 12:18 17:44
07:00 12:38 - 17:58 -
07:15 - 12:58 18:38 -
07:38 13:18 - 19:18 -
07:58 - 13:38 19:58 -
08:18 13:58 - 20:33 -
08:38 - 14:18 21:08 -
08:58 14:38 - 21:43 -
09:18 - 14:58 22:18 -
09:38 15:18 - 22:53 -
09:58 - 15:38 23:28 -
10:18 15:58 - 24:00 -
10:38 - 16:18
10:58

Domingos e Feriados

 
06:20 - 13:00 - 19:00 -
07:00 - 13:40 - 19:40 -
07:40 - 14:20 - 20:20 -
08:20 - 15:00 - 21:00 -
09:00 - 15:40 - 21:40 -
09:40 - 16:20 - 22:20 -
10:20 - 17:00 - 23:00 -
11:00 - 17:40 - 23:40 -
11:40 - 18:20 -
12:20 -

Itinerário

Ida - RUA NATALINO JOSÉ DE PAULA, RUA ADELAIDE CAMPOS REZENDE, RUA JOSÉ TEODORO DOS SANTOS, RUA ALAN KARDEC, RUA ADELAIDE CAMPOS REZENDE, RUA OLGA BURNIER, RUA SÃO GERALDO, AV. SETE DE SETEMBRO, RUA CARLOS OTTO, VIADUTO AUGUSTO FRANCO, PÇA ANTÔNIO CARLOS, TRAVESSA DR. PRISCO, RUA JOÃO PESSOA REZENDE, AV. FRANCISCO BERNARDINO, RUA SÃO SEBASTIÃO, AV. GETÚLIO VARGAS - Volta - AV. GETÚLIO VARGAS, PÇA ANTÔNIO CARLOS, VIADUTO AUGUSTO FRANCO, PONTE NELSON SILVA, RUA DJALMA DE CARVALHO, AV. SETE DE SETEMBRO, RUA SÃO GERALDO, RUA OLGA BURNIER, RUA ADELAIDE CAMPOS REZENDE, RUA ALAN KARDEC, RUA JOSÉ TEODORO DOS SANTOS, RUA ADELAIDE CAMPOS REZENDE, RUA NATALINO JOSÉ DE PAULA


 

Rua Espírito Santo, 296 - CEP 36020-000 - Juiz de Fora - MG
Fone: (32) 3228 9700 - Fax: (32) 2289-9707

Handcom Agência Digital