Legenda

- Veículo Adaptado
- Mais informações (passe o mouse em cima do ícone, para ver a informação)

Saída de Rodoviaria

Dias Úteis

 
04:12 - 12:04 19:32 -
04:57 - 12:27 - 19:57
05:42 - 12:49 20:22 -
06:04 13:12 - 20:47
06:27 - 13:34 21:12 -
06:49 13:57 - 21:37
07:12 - 14:19 21:57 -
07:34 14:42 - 22:22
07:57 - 15:04 22:42 -
08:19 15:27 - 23:07
08:42 - 15:49 23:27 -
09:04 16:12 - 23:52
09:27 - 16:37 00:20 -
09:49 17:02 - 01:00
10:12 - 17:27 02:10
10:34 17:52 - 02:55
10:57 - 18:17 03:50 -
11:19 18:42 -
11:42 - 19:07

Sábados

 
04:12 - 12:04 19:32 -
04:57 - 12:27 - 19:57
05:42 - 12:49 20:22 -
06:04 13:12 - 20:47
06:27 - 13:34 21:12 -
06:49 13:57 - 21:37
07:12 - 14:19 21:57 -
07:34 14:42 - 22:22
07:57 - 15:04 22:42 -
08:19 15:27 - 23:07
08:42 - 15:49 23:27 -
09:04 16:12 - 23:52
09:27 - 16:37 00:20 -
09:49 17:02 - 01:00
10:12 - 17:27 02:10
10:34 17:52 - 02:55
10:57 - 18:17 03:50 -
11:19 18:42 -
11:42 - 19:07

Domingos e Feriados

 
04:12 - 12:04 19:32 -
04:57 - 12:27 - 19:57
05:42 - 12:49 20:22 -
06:04 13:12 - 20:47
06:27 - 13:34 21:12 -
06:49 13:57 - 21:37
07:12 - 14:19 21:57 -
07:34 14:42 - 22:22
07:57 - 15:04 22:42 -
08:19 15:27 - 23:07
08:42 - 15:49 23:27 -
09:04 16:12 - 23:52
09:27 - 16:37 00:20 -
09:49 17:02 - 01:00
10:12 - 17:27 02:10
10:34 17:52 - 02:55
10:57 - 18:17 03:50 -
11:19 18:42 -
11:42 - 19:07

Saída de Centro

Dias Úteis

 
04:32 - 12:24 19:32
05:17 - 12:47 - 19:57 -
06:02 - 13:09 20:22
06:24 13:32 - 20:47 -
06:47 - 13:54 21:12
07:09 14:17 - 21:32 -
07:32 - 14:39 21:57
07:54 15:02 - 22:17 -
08:17 - 15:24 22:42
08:39 15:47 - 23:02 -
09:02 - 16:09 23:27
09:24 16:37 - 23:47 -
09:47 - 17:02 00:12
10:09 17:27 - 00:40 -
10:32 - 17:52 01:25 -
10:54 18:17 - 02:25 -
11:17 - 18:42 03:20 -
11:39 19:07 -
12:02 -

Sábados

 
04:32 - 12:24 19:32
05:17 - 12:47 - 19:57 -
06:02 - 13:09 20:22
06:24 13:32 - 20:47 -
06:47 - 13:54 21:12
07:09 14:17 - 21:32 -
07:32 - 14:39 21:57
07:54 15:02 - 22:17 -
08:17 - 15:24 22:42
08:39 15:47 - 23:02 -
09:02 - 16:09 23:27
09:24 16:37 - 23:47 -
09:47 - 17:02 00:12
10:09 17:27 - 00:40 -
10:32 - 17:52 01:25 -
10:54 18:17 - 02:25 -
11:17 - 18:42 03:20 -
11:39 19:07 -
12:02 -

Domingos e Feriados

 
04:32 - 12:24 19:32
05:17 - 12:47 - 19:57 -
06:02 - 13:09 20:22
06:24 13:32 - 20:47 -
06:47 - 13:54 21:12
07:09 14:17 - 21:32 -
07:32 - 14:39 21:57
07:54 15:02 - 22:17 -
08:17 - 15:24 22:42
08:39 15:47 - 23:02 -
09:02 - 16:09 23:27
09:24 16:37 - 23:47 -
09:47 - 17:02 00:12
10:09 17:27 - 00:40 -
10:32 - 17:52 01:25 -
10:54 18:17 - 02:25 -
11:17 - 18:42 03:20 -
11:39 19:07 -
12:02 -

Itinerário

Ida - RODOVIÁRIA, AV. BRASIL, R. NOEL ROSA, R. CORONEL VIDAL, R. HENRIQUE BURNIER, AV. BRASIL, AV. RIO BRANCO, R. OSVALDO ARANHA, R. SÃO MATEUS - Volta - R. SÃO MATEUS, R, DR. ROMUALDO, AV. RIO BRANCO, R. AMÉRICO LOBO, AV. BRASIL, PONTE DOMINGOS ALVES PEREIRA, AV. BRASIL, RODOVIÁRIA


 

Rua Espírito Santo, 296 - CEP 36020-000 - Juiz de Fora - MG
Fone: (32) 3228 9700 - Fax: (32) 2289-9707

Handcom Agência Digital