Legenda

- Veículo Adaptado
- Mais informações (passe o mouse em cima do ícone, para ver a informação)

Saída de Bairu

Dias Úteis

 
06:27 14:57 19:37 -
06:31 15:48 19:54 -
06:44 - 16:07 20:11
07:01 - 16:41 - 20:28 -
07:35 - 16:58 - 21:19
07:39 17:17 21:55 -
07:52 - 17:34 - 22:04 -
08:09 17:51 22:12 -
09:17 18:08 - 22:21 -
10:25 18:13 - 22:27
10:42 - 18:27 22:44 -
11:33 18:31 - 23:03 -
11:50 - 18:44 23:20 -
12:41 19:01 23:29 -
13:49 19:18
14:40

Sábados

 
06:37 - 08:57 - 14:05
07:05 09:25 14:33 -
07:19 - 10:21 14:47 -
07:26 11:17 15:01 -
07:33 12:13 15:43 -
08:01 13:09 16:39 -
08:15 - 13:37 -
08:29 13:51 -

Domingos e Feriados

 

Saída de Cruzeiro do Sul

Dias Úteis

 
07:01 15:14 19:18
07:05 15:31 19:35
07:18 16:22 19:52
07:35 16:41 20:45
08:13 17:15 21:53
08:43 17:51 22:29
09:51 18:08 22:38
10:59 18:25 22:46
11:16 18:42 22:55
12:07 18:47 23:01
13:15 19:01 23:18
14:23 19:05

Sábados

 
07:05 08:57 14:05
07:33 09:53 14:19
07:47 10:49 14:33
07:54 - 11:45 16:11
08:01 12:41
08:29 13:37

Domingos e Feriados

 

Itinerário

ESTA LINHA ATENDE Á FACULDADE MACHADO SOBRINHO EM ALGUNS HORÁRIOS, NO ITINERÁRIO DAS L. 213 E L. 215 NO SENTIDO MANOEL HONÓRIO / BOM PASTOR.


 

Rua Espírito Santo, 296 - CEP 36020-000 - Juiz de Fora - MG
Fone: (32) 3228 9700 - Fax: (32) 2289-9707

Handcom Agência Digital