Legenda

- Veículo Adaptado
- Mais informações (passe o mouse em cima do ícone, para ver a informação)

Saída de Bairu

Dias Úteis

 
04:45 10:42 - 17:03
05:19 10:47 17:21
05:36 10:59 17:34 -
05:53 11:16 18:08 -
06:10 11:50 - 18:13 -
06:15 11:55 18:31 -
06:27 - 12:07 19:37 -
06:44 - 12:24 19:54 -
07:01 - 12:58 20:28 -
07:18 13:03 20:47
07:23 13:15 21:04
07:35 - 13:32 21:36
07:52 - 14:06 21:55 -
08:26 14:11 22:04 -
08:31 14:23 22:12 -
08:43 14:40 - 22:21 -
09:00 15:14 22:44 -
09:34 15:31 23:03 -
09:39 16:24 23:20
09:51 16:41 -
10:08 16:58 -

Sábados

 
05:27 12:41 18:17
05:41 12:55 18:31
06:09 13:37 - 18:45
06:23 13:51 - 19:13
06:37 - 14:33 - 19:27
07:05 - 14:47 - 19:41
07:19 - 15:01 - 20:09
07:26 - 15:29 20:23
08:15 - 15:43 - 20:37
08:57 - 15:57 21:05
09:11 16:25 21:19
09:53 16:39 - 21:33
10:07 16:53 22:01
10:49 17:21 22:29
11:03 17:35 22:57
11:45 17:49
11:59

Domingos e Feriados

 
05:30 12:10 18:25
05:55 12:35 18:50
06:20 13:00 19:15
06:45 13:25 19:40
07:10 13:50 20:05
07:35 14:15 20:30
08:00 14:40 20:55
08:25 15:05 21:20
08:50 15:30 21:45
09:15 15:55 22:10
09:40 16:20 22:35
10:05 16:45 23:00
10:30 17:10 23:50
10:55 17:35 00:40 -
11:20 18:00
11:45

Saída de Cruzeiro do Sul

Dias Úteis

 
05:19 10:42 16:05
05:53 11:21 16:58
06:10 11:33 17:32
06:27 11:50 17:37
06:44 12:24 17:55
06:49 12:29 20:11
07:52 12:41 20:28
07:57 12:58 21:02
08:09 13:32 21:21
08:26 13:37 21:30 -
09:00 13:49 21:38
09:05 14:06 21:47 -
09:17 14:40 22:10
09:34 14:45 23:37
10:08 14:57 23:54
10:13 15:48
10:25

Sábados

 
05:55 13:23 19:13
06:09 15:01 19:41
06:37 15:15 19:55
06:51 15:29 20:09
06:58 - 15:57 20:37
08:43 16:25 20:51
09:25 16:53 21:05
09:39 17:07 21:33
10:21 17:21 21:47
10:35 17:49 22:01
11:17 18:03 22:29
11:31 18:17 22:57
12:13 18:45 23:25
12:27 18:59
13:09

Domingos e Feriados

 
05:55 12:10 18:25
06:20 12:35 18:50
06:45 13:00 19:15
07:10 13:25 19:40
07:35 13:50 20:05
08:00 14:15 20:30
08:25 14:40 20:55
08:50 15:05 21:20
09:15 15:30 21:45
09:40 15:55 22:10
10:05 16:20 22:35
10:30 16:45 23:00
10:55 17:10 23:25
11:20 17:35 00:15 -
11:45 18:00

Itinerário

Ida - RUA PROF. FRANCISCO FARIA RUA AMÉRICO LOBO AV. BARÃO DO RIO BRANCO RUA AURORA TORRES RUA PEDRO CELESTE RUA DAVID KOCK TORRES RUA PEDRO CELESTE - Volta - RUA PEDRO CELESTE RUA AURORA TORRES AV. BARÃO DO RIO BRANCO RUA SERGIPE RUA AMÉRICO LUZ RUA PROFESSOR FRANCISCO FARIA RUA PROF. FRANCISCO FARIA RUA RIBEIRO DE ABREU RUA COMENDADOR PEREIRA DA SILVA RUA CÉSAR TURATI RUA PROF. FRANCISCO FARIA


 

Rua Espírito Santo, 296 - CEP 36020-000 - Juiz de Fora - MG
Fone: (32) 3228 9700 - Fax: (32) 2289-9707

Handcom Agência Digital