Legenda

- Veículo Adaptado
- Mais informações (passe o mouse em cima do ícone, para ver a informação)

Saída de Rodoviaria

Dias Úteis

 
04:45 11:30 18:30
05:08 11:53 18:55
05:30 12:15 19:20
05:53 12:38 19:45
06:15 13:00 20:10
06:38 13:23 20:35
07:00 13:45 21:00
07:23 14:08 21:25
07:45 14:30 21:45
08:08 14:53 22:10
08:30 15:15 22:30
08:53 15:38 22:55
09:15 16:00 23:15
09:38 16:25 23:40
10:00 16:50 00:20 -
10:23 17:15 03:50 -
10:45 17:40
11:08 18:05

Sábados

 
04:45 11:30 18:15
05:08 11:53 18:38
05:30 12:15 19:00
05:53 12:38 19:23
06:15 13:00 19:45
06:38 13:23 20:08
07:00 13:45 20:30
07:23 14:08 20:53
07:45 14:30 21:15
08:08 14:53 21:38
08:30 15:15 22:00
08:53 15:38 22:23
09:15 16:00 22:45
09:38 16:23 23:08
10:00 16:45 23:30
10:23 17:08 00:15 -
10:45 17:30 03:50 -
11:08 17:53

Domingos e Feriados

 
04:45 11:30 18:15
05:08 11:53 18:38
05:30 12:15 19:00
05:53 12:38 19:23
06:15 13:00 19:45
06:38 13:23 20:08
07:00 13:45 20:30
07:23 14:08 20:53
07:45 14:30 21:15
08:08 14:53 21:38
08:30 15:15 22:00
08:53 15:38 22:23
09:15 16:00 22:45
09:38 16:23 23:08
10:00 16:45 23:30
10:23 17:08 00:15 -
10:45 17:30 03:50 -
11:08 17:53

Saída de Centro

Dias Úteis

 
04:20 11:28 18:05
05:05 11:50 18:30
05:28 12:13 18:55
05:50 12:35 19:20
06:13 12:58 19:45
06:35 13:20 20:10
06:58 13:43 20:35
07:20 14:05 21:00
07:43 14:28 21:20
08:05 14:50 21:45
08:28 15:13 22:05
08:50 15:35 22:30
09:13 15:58 22:50
09:35 16:25 23:15
09:58 16:50 23:35
10:20 17:15 24:00
10:43 17:40
11:05

Sábados

 
04:20 11:28 18:13
05:05 11:50 18:35
05:28 12:13 18:58
05:50 12:35 19:20
06:13 12:58 19:43
06:35 13:20 20:05
06:58 13:43 20:28
07:20 14:05 20:50
07:43 14:28 21:13
08:05 14:50 21:35
08:28 15:13 21:58
08:50 15:35 22:20
09:13 15:58 22:43
09:35 16:20 23:05
09:58 16:43 23:28
10:20 17:05 23:50
10:43 17:28
11:05 17:50

Domingos e Feriados

 
04:20 11:28 18:13
05:05 11:50 18:35
05:28 12:13 18:58
05:50 12:35 19:20
06:13 12:58 19:43
06:35 13:20 20:05
06:58 13:43 20:28
07:20 14:05 20:50
07:43 14:28 21:13
08:05 14:50 21:35
08:28 15:13 21:58
08:50 15:35 22:20
09:13 15:58 22:43
09:35 16:20 23:05
09:58 16:43 23:28
10:20 17:05 23:50
10:43 17:28
11:05 17:50

Itinerário

Ida - TERMINAL RODOVIÁRIO, AV BRASIL, R. NOEL ROSA, R. CORONEL VIDAL, AV. BRASIL, AV RIO BRANCO, AV GETULIO VARGAS - Volta - AV GETULIO VARGAS, PRAÇA ANTONIO CARLOS, AV INDENPENDÊNCIA, AV RIO BRANCO, R. AMERICO LOBO, R. AV. BRASIL, PONTE DA R. JOSÉ EUTRÓPIO, AV. BRASIL, TERMINAL RODOVIÁRIO


 

Rua Espírito Santo, 296 - CEP 36020-000 - Juiz de Fora - MG
Fone: (32) 3228 9700 - Fax: (32) 2289-9707

Handcom Agência Digital