Legenda

- Veículo Adaptado
- Mais informações (passe o mouse em cima do ícone, para ver a informação)

Saída de Bairu

Dias Úteis

 
04:54 10:17 16:50
05:11 10:34 17:07
05:28 10:51 17:12
05:45 11:08 17:26
06:02 11:25 17:30
06:19 11:42 17:43
06:23 11:59 18:00
06:36 12:16 18:17
06:40 12:33 18:22
06:53 12:50 18:36
07:10 13:07 18:40
07:27 13:24 18:53
07:31 13:41 19:10
07:44 13:58 19:27
07:48 14:15 19:46
08:01 14:32 20:03
08:18 14:49 20:37
08:35 15:06 20:56
08:52 15:23 21:13
09:09 15:40 21:45 -
09:26 15:57 23:29 -
09:43 16:16 00:37
10:00 16:33

Sábados

 
05:06 11:24 17:14
05:34 11:38 17:42
05:48 12:06 17:56
06:02 12:20 18:10
06:30 12:34 18:38
06:44 13:02 18:52
06:58 13:16 19:06
07:40 13:30 19:34
07:54 13:58 19:48
08:22 14:12 20:30
08:36 14:26 20:44
08:50 14:54 21:26
09:18 15:08 21:40
09:32 15:22 22:22
09:46 15:50 22:36
10:14 16:04 23:18
10:28 16:18 00:14
10:42 16:46 01:10
11:10 17:00

Domingos e Feriados

 
05:43 11:58 17:48
06:08 12:23 18:13
06:33 12:48 18:38
06:58 13:13 19:03
07:23 13:38 19:28
07:48 14:03 19:53
08:13 14:28 20:18
08:38 14:53 20:43
09:03 15:18 21:08
09:28 15:43 21:33
09:53 16:08 21:58
10:18 16:33 22:33
10:43 16:58 22:48
11:08 17:23
11:33

Saída de Cruzeiro do Sul

Dias Úteis

 
05:28 10:51 17:24
05:45 11:08 17:41
06:02 11:25 17:46
06:19 11:42 18:00
06:36 11:59 18:04
06:53 12:16 18:17
06:57 12:33 18:34
07:10 12:50 18:51
07:14 13:07 18:56
07:27 13:24 19:10
07:44 13:41 19:14
08:01 13:58 19:27
08:05 14:15 19:44
08:18 14:32 20:01
08:22 14:49 20:20
08:35 15:06 20:37
08:52 15:23 21:11
09:09 15:40 21:30 -
09:26 15:57 21:47 -
09:43 16:14 00:03
10:00 16:31 01:11
10:17 16:50
10:34 17:07

Sábados

 
05:34 11:52 17:42
06:02 12:06 18:10
06:16 12:34 18:24
06:30 12:48 18:38
06:58 - 13:02 19:06
07:12 13:30 19:20
07:26 13:44 19:34
07:54 - 13:58 20:02
08:08 14:26 20:16
08:22 14:40 20:58
08:50 14:54 21:12
09:04 15:22 21:54
09:18 15:36 22:08
09:46 15:50 22:50
10:00 16:18 23:04
10:14 16:32 23:46
10:42 16:46 00:42
10:56 17:14 01:38
11:10 17:28
11:38

Domingos e Feriados

 
06:08 12:23 18:13
06:33 12:48 18:38
06:58 13:13 19:03
07:23 13:38 19:28
07:48 14:03 19:53
08:13 14:28 20:18
08:38 14:53 20:43
09:03 15:18 21:08
09:28 15:43 21:33
09:53 16:08 21:58
10:18 16:33 22:35
10:43 16:58 22:48
11:08 17:23 23:13
11:33 17:48
11:58

Itinerário

Ida - RUA PROF. FRANCISCO FARIA, RUA CÉSAR TURATI, RUA COMENDADOR PEREIRA DA SILVA, RUA RIBEIRO DE ABREU, RUA PROF. FRANCISCO FARIA, RUA AMERICO LUZ, RUA AMERICO LOBO, AV. BARÃO DO RIO BRANCO, RUA AURORA TORRES, RUA PEDRO CELESTE, RUA DAVID KOCK TORRES, RUA PEDRO CELESTE - Volta - RUA PEDRO CELESTE, RUA AURORA TORRES, AV. BARÃO DO RIO BRANCO, RUA SERGIPE, RUA ALBERTO VIEIRA LIMA, RUA PROF. FRANCISCO FARIA


 

Rua Espírito Santo, 296 - CEP 36020-000 - Juiz de Fora - MG
Fone: (32) 3228 9700 - Fax: (32) 2289-9707

Handcom Agência Digital