Legenda

- Veículo Adaptado
- Mais informações (passe o mouse em cima do ícone, para ver a informação)

Saída de Nossa Senhora Aparecida

Dias Úteis

 
05:25 11:18 17:12 -
05:43 - 11:36 17:29
06:00 11:54 - 17:47
06:18 12:11 18:05 -
06:36 - 12:29 18:22
06:53 12:47 - 18:40
07:11 13:04 18:58 -
07:29 - 13:22 19:15
07:46 13:40 - 19:33
08:04 13:57 19:51 -
08:22 - 14:15 20:30
08:36 14:33 - 20:55 -
08:57 14:47 21:23
09:15 - 15:08 21:48 -
09:26 15:26 - 22:16
09:50 15:37 22:41 -
10:08 - 16:01 23:09
10:16 16:19 - 24:00
10:43 16:30
11:01 - 16:54

Sábados

 
05:20 11:57 - 18:08 -
05:46 - 12:24 18:35
06:13 12:50 - 19:01 -
06:39 - 13:17 19:28
07:06 13:43 - 19:54 -
07:32 - 14:10 20:21
07:59 14:36 - 20:47 -
08:25 - 15:03 21:14
08:52 15:29 - 21:40 -
09:18 - 15:56 22:07
09:45 16:22 - 22:33 -
10:11 - 16:49 23:00
10:38 17:15 - 23:53
11:04 - 17:42
11:31

Domingos e Feriados

 
05:20 11:57 - 18:08 -
05:46 - 12:24 18:35
06:13 12:50 - 19:01 -
06:39 - 13:17 19:28
07:06 13:43 - 19:54 -
07:32 - 14:10 20:21
07:59 14:36 - 20:47 -
08:25 - 15:03 21:14
08:52 15:29 - 21:40 -
09:18 - 15:56 22:07
09:45 16:22 - 22:33 -
10:11 - 16:49 23:00
10:38 17:15 - 23:53
11:04 - 17:42
11:31

Saída de Centro

Dias Úteis

 
05:50 11:43 17:37 -
06:08 - 12:01 17:54
06:25 12:19 - 18:12
06:43 12:36 18:30 -
07:01 - 12:54 18:47
07:18 13:12 - 19:05
07:36 13:29 19:23 -
07:54 - 13:47 19:40
08:11 14:05 - 19:55
08:29 14:22 20:17 -
08:47 - 14:40 20:55
09:01 14:58 - 21:20 -
09:22 15:12 21:48
09:40 - 15:33 22:13 -
09:51 15:51 - 22:41
10:15 16:02 23:06 -
10:33 - 16:26 23:34
10:50 16:44 - 00:20
11:08 17:01
11:26 - 17:19

Sábados

 
05:45 12:22 - 18:33 -
06:11 - 12:49 19:00
06:38 13:15 - 19:26 -
07:04 - 13:42 19:53
07:31 14:08 - 20:19 -
07:57 - 14:35 20:46
08:24 15:01 - 21:12 -
08:50 - 15:28 21:39
09:17 15:54 - 22:05 -
09:43 - 16:21 22:32
10:10 16:47 - 22:58 -
10:36 - 17:14 23:25
11:03 17:40 - 00:18
11:29 - 18:07
11:56

Domingos e Feriados

 
05:45 12:22 - 18:33 -
06:11 - 12:49 19:00
06:38 13:15 - 19:26 -
07:04 - 13:42 19:53
07:31 14:08 - 20:19 -
07:57 - 14:35 20:46
08:24 15:01 - 21:12 -
08:50 - 15:28 21:39
09:17 15:54 - 22:05 -
09:43 - 16:21 22:32
10:10 16:47 - 22:58 -
10:36 - 17:14 23:25
11:03 17:40 - 00:18
11:29 - 18:07
11:56

Itinerário

Ida - CARRO 2 (403 - N.S. APARECIDA / VIA IVAN TABET): RUA SÃO TARCISIO (PONTO FINAL), RUA ALARICO DE FREITAS, R. IVAN TABET (IDA E VOLTA), RUA ALARICO DE FREITAS, RUA N. S. APARECIDA, CARRO 1 E 3 (403 - N.S. APARECIDA), RUA SÃO TARCISIO (PONTO FINAL), RUA N. S. APARECIDA, RUA ANTÔNIO MEURER, RUA N. S. APARECIDA, RUA TEODORICO DE ASSIS, RUA GOVERNADOR VALADARES, RUA ESTEVÃO DE OLIVEIRA, RUA EUGÊNIO FONTAINHA, RUA JOÃO DO RIO, RUA AMÉRICO LOBO, AV. RIO BRANCO, AV. GETULIO VARGAS - Volta - AV. GETULIO VARGAS, AV. RIO BRANCO, AV. INDEPENDÊNCIA, AV. GOVERNADOR VALADARES, RUA TEODORICO DE ASSIS, RUA N. S. APARECIDA, RUA ANTÔNIO MEURER, RUA N. S. APARECIDA, RUA SÃO TARCISIO


 

Rua Espírito Santo, 296 - CEP 36020-000 - Juiz de Fora - MG
Fone: (32) 3228 9700 - Fax: (32) 2289-9707

Handcom Agência Digital