Legenda

- Veículo Adaptado
- Mais informações (passe o mouse em cima do ícone, para ver a informação)

Saída de Manuel Honorio

Dias Úteis

 
05:00 11:00 16:51
05:08 - 11:08 - 17:00
05:16 11:16 17:08 -
05:24 11:24 17:16
05:33 11:33 17:20
05:42 11:42 17:24
05:51 11:51 17:33
06:00 12:00 17:42
06:08 - 12:08 - 17:51
06:16 12:16 18:00
06:24 12:24 18:08 -
06:33 12:33 18:16
06:42 12:42 18:20
06:51 12:51 18:24
07:00 13:00 18:33
07:08 - 13:08 - 18:42
07:16 13:16 18:51
07:24 13:24 19:00
07:33 13:33 19:08 -
07:42 13:42 19:16
07:51 13:51 19:24
08:00 14:00 19:33
08:08 - 14:08 - 19:51
08:16 14:16 20:08 -
08:24 14:24 20:16
08:33 14:33 20:33
08:42 14:42 21:06 -
08:51 14:51 21:18
09:00 15:00 21:37
09:08 - 15:08 - 22:00 -
09:16 15:16 22:06 -
09:24 15:24 22:10
09:33 15:33 22:16
09:42 15:42 22:36
09:51 15:51 23:05 -
10:00 16:00 23:16
10:08 - 16:08 - 23:36
10:16 16:16 00:05 -
10:24 16:20 00:36
10:33 16:24 01:00 -
10:42 16:33
10:51 16:42

Sábados

 
05:12 11:36 17:20
05:20 11:44 17:36
06:00 12:00 17:44
06:08 12:08 18:00
06:24 12:24 18:08
06:32 12:32 18:24
06:48 12:48 18:32
06:56 12:56 18:48
07:12 13:12 18:56
07:20 13:20 19:12
07:36 13:36 19:20
07:44 13:44 19:36
08:00 14:00 19:44
08:08 14:08 20:00
08:24 14:24 20:08
08:32 14:32 20:24
08:48 14:48 20:32
08:56 14:56 20:56
09:12 15:12 21:12
09:20 15:20 21:44
09:36 15:36 22:00
09:44 15:44 22:32
10:00 16:00 22:48
10:08 16:08 23:20
10:24 16:24 23:36
10:32 16:32 00:08
10:48 16:48 00:24
10:56 16:56 00:56
11:12 17:12
11:20

Domingos e Feriados

 
05:12 12:24 19:20
06:00 12:56 19:36
06:32 13:12 20:08
06:48 13:44 20:24
07:20 14:00 20:56
07:36 14:32 21:12
08:08 14:48 21:44
08:24 15:20 22:00
08:56 15:36 22:32
09:12 16:08 22:48
09:44 16:24 23:20
10:00 16:56 23:36
10:32 17:12 00:08
10:48 17:44 00:24
11:20 18:00 00:56
11:36 18:32
12:08 18:48

Saída de Boa Vista

Dias Úteis

 
05:30 11:30 17:21
05:38 - 11:38 - 17:30
05:46 11:46 17:38 -
05:54 11:54 17:46
06:03 12:03 17:50
06:12 12:12 17:54
06:21 12:21 18:03
06:30 12:30 18:12
06:38 - 12:38 - 18:21
06:46 12:46 18:30
06:54 12:54 18:38 -
07:03 13:03 18:46
07:12 13:12 18:50
07:21 13:21 18:54
07:30 13:30 19:03
07:38 - 13:38 - 19:12
07:46 13:46 19:21
07:54 13:54 19:30
08:03 14:03 19:38 -
08:12 14:12 19:46
08:21 14:21 19:54
08:30 14:30 20:03
08:38 - 14:38 - 20:21
08:46 14:46 20:38 -
08:54 14:54 20:46
09:03 15:03 21:03
09:12 15:12 21:36 -
09:21 15:21 21:46
09:30 15:30 22:06
09:38 - 15:38 - 22:26 -
09:46 15:46 22:30
09:54 15:54 22:35 -
10:03 16:03 22:40
10:12 16:12 22:46
10:21 16:21 23:06
10:30 16:30 23:35 -
10:38 - 16:38 - 23:46
10:46 16:46 00:06
10:54 16:50 00:33 -
11:03 16:54 01:06
11:12 17:03
11:21 17:12

Sábados

 
05:36 12:00 17:44
05:44 12:08 18:00
06:24 12:24 18:08
06:32 12:32 18:24
06:48 12:48 18:32
06:56 12:56 18:48
07:12 13:12 18:56
07:20 13:20 19:12
07:36 13:36 19:20
07:44 13:44 19:36
08:00 14:00 19:44
08:08 14:08 20:00
08:24 14:24 20:08
08:32 14:32 20:24
08:48 14:48 20:32
08:56 14:56 20:48
09:12 15:12 20:56
09:20 15:20 21:20
09:36 15:36 21:36
09:44 15:44 22:08
10:00 16:00 22:24
10:08 16:08 22:56
10:24 16:24 23:12
10:32 16:32 23:44
10:48 16:48 24:00
10:56 16:56 00:32
11:12 17:12 00:48
11:20 17:20 01:20
11:36 17:36
11:44

Domingos e Feriados

 
05:36 12:48 19:44
06:24 13:20 20:00
06:56 13:36 20:32
07:12 14:08 20:48
07:44 14:24 21:20
08:00 14:56 21:36
08:32 15:12 22:08
08:48 15:44 22:24
09:20 16:00 22:56
09:36 16:32 23:12
10:08 16:48 23:44
10:24 17:20 24:00
10:56 17:36 00:32
11:12 18:08 00:48
11:44 18:24 01:20
12:00 18:56
12:32 19:12

Itinerário

Ida - AV. BARÃO DO RIO BRANCO AV. PRES. JOÃO GOULART - Volta - AV. PRES. JOÃO GOULART AV. BARÃO DO RIO BRANCO RUA SERGIPE RUA DOS INCONFIDENTES RUA ANTONIO FRANCISCO LEMOS AV. BARÃO DO RIO BRANCO


 

Rua Espírito Santo, 296 - CEP 36020-000 - Juiz de Fora - MG
Fone: (32) 3228 9700 - Fax: (32) 2289-9707

Handcom Agência Digital